黔江區2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表
根據公告規定,按考生的筆試和面試成績(jì)分別占總成績(jì)50%和50%計算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進(jìn)入體檢?,F將進(jìn)入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招錄職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jì) | 名次 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 彭丹 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 71.850 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 孫茂鈞 | 法學(xué) | 71.400 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李佳霖 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件服務(wù)外包) | 71.850 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃欣 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 71.000 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 唐嘉辰 | 財務(wù)管理 | 70.550 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊欣 | 學(xué)前教育 | 69.775 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 萬(wàn)利 | 軟件工程 | 69.600 | 5 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龐彩霞 | 審計學(xué) | 70.750 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龔娟 | 公共事業(yè)管理 | 69.850 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 張穎 | 社會(huì )工作 | 69.850 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 胡訾芫 | 財務(wù)管理 | 69.200 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 蘇紀中 | 環(huán)境設計 | 77.325 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 劉志煒 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 75.825 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 董杰鋮 | 會(huì )計學(xué) | 74.750 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 鐘燁 | 電信工程及管理 | 74.350 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 秦暢 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 74.200 | 5 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 李倩 | 運動(dòng)康復 | 74.675 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 楊森媚 | 企業(yè)管理 | 73.075 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 侯藝丹 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.975 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 費景怡 | 英語(yǔ) | 69.950 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 蒲丹 | 藝術(shù)教育 | 75.450 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 黃露 | 日語(yǔ) | 73.750 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 梁雪 | 歷史學(xué) | 71.825 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 楊許超 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 75.475 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 朱章順 | 電子信息工程 | 73.225 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 陳炳兵 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 72.575 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 聶明會(huì ) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 73.750 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 黃一航 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 73.700 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 殷宇 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 73.425 | 3 |
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 邢瀝文 | 日語(yǔ) | 75.775 | 1 |
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王尉豪 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 75.400 | 2 |
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 楊雄 | 財務(wù)管理 | 72.300 | 1 |
黔江區城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 任涵 | 英語(yǔ) | 71.875 | 1 |
黔江區城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 徐施微 | 物理學(xué)(師范) | 72.275 | 1 |
黔江區舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 甘雅心 | 工商管理 | 73.700 | 1 |
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 胡丁于 | 漢語(yǔ)國際教育 | 73.750 | 1 |
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 景仕科 | 行政管理 | 73.700 | 2 |
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李偵僖 | 會(huì )計學(xué) | 69.500 | 1 |
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 譚判 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.325 | 1 |
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 蘭涌柴 | 法學(xué) | 70.500 | 1 |
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 陳慧源 | 法學(xué) | 74.125 | 1 |
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 黃俊杰 | 金融數學(xué) | 71.450 | 1 |
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 楊易 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 73.100 | 1 |
黔江區委宣傳部 | 綜合管理職位 | 鄭瑤 | 馬克思主義理論 | 74.575 | 1 |
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位1 | 郭禹茜 | 社會(huì )學(xué) | 70.100 | 1 |
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位2 | 張慧琳 | 微電子科學(xué)與工程 | 70.200 | 1 |
黔江區委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 張榕 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.725 | 1 |
黔江區發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 陳青園 | 漢語(yǔ)國際教育 | 70.875 | 1 |
黔江區教育委員會(huì ) | 綜合管理職位 | 龍帥 | 小學(xué)教育 | 71.075 | 1 |
黔江區科技局 | 綜合管理職位 | 田小平 | 護理學(xué) | 71.400 | 1 |
黔江區經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位1 | 郭昊 | 材料科學(xué)與工程 | 69.125 | 1 |
黔江區經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位2 | 崔曉雨 | 生物制藥 | 71.100 | 1 |
黔江區財政局 | 綜合管理職位1 | 代爽 | 工商管理 | 71.525 | 1 |
黔江區財政局 | 綜合管理職位2 | 李軍 | 旅游管理 | 70.300 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 張淋 | 法律(法學(xué)) | 70.750 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 蔡依婷 | 行政管理 | 70.525 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 伍月 | 風(fēng)景園林 | 72.525 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 單紅 | 建筑學(xué) | 71.850 | 2 |
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位4 | 鄧佳豪 | 地質(zhì)學(xué) | 68.850 | 1 |
黔江區住房城鄉建委 | 綜合管理職位 | 陳康 | 土木工程 | 71.300 | 1 |
黔江區交通運輸委 | 綜合管理職位 | 黃河 | 給排水科學(xué)與工程 | 72.425 | 1 |
黔江區水利局 | 綜合管理職位 | 張智訓 | 港口航道與海岸工程 | 71.575 | 1 |
黔江區農業(yè)農村委 | 綜合管理職位1 | 梁羽 | 農村區域發(fā)展 | 71.150 | 1 |
黔江區農業(yè)農村委 | 綜合管理職位2 | 田哲 | 工商管理 | 71.025 | 1 |
黔江區文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 冉唯怡 | 漢語(yǔ)國際教育 | 73.625 | 1 |
黔江區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 陳秋宇 | 人力資源管理 | 71.325 | 1 |
黔江區國資委 | 綜合管理職位 | 王超 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 72.425 | 1 |
黔江區應急管理局 | 綜合管理職位 | 譚宏 | 船舶與海洋工程 | 70.250 | 1 |
黔江區林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 羅軍 | 園林 | 69.775 | 1 |
黔江區林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 王心 | 新聞學(xué) | 75.275 | 1 |
黔江區司法局 | 綜合管理職位1 | 馬現豐 | 偵查學(xué) | 72.525 | 1 |
黔江區司法局 | 綜合管理職位1 | 樊憲 | 法學(xué) | 71.400 | 2 |
黔江區司法局 | 綜合管理職位2 | 粟奧 | 法學(xué) | 73.650 | 1 |
黔江區司法局 | 綜合管理職位2 | 許冉 | 法學(xué) | 73.550 | 2 |
黔江高新區管委會(huì ) | 綜合管理職位 | 孫鏢 | 金融學(xué) | 71.825 | 1 |
黔江區工商聯(lián) | 綜合管理職位 | 黃之姿 | 商務(wù)英語(yǔ) | 74.850 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 行政執法職位 | 鄧若蘅 | 能源與動(dòng)力工程 | 73.625 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 行政執法職位 | 陳詩(shī)羽 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 73.425 | 2 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位1 | 王旭 | 食品科學(xué)與工程 | 74.950 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位1 | 葛曉秀 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 73.350 | 2 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位2 | 何俊言 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 72.900 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位3 | 黃彬倩 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 69.050 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位4 | 張意如 | 廣播電視學(xué) | 73.175 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 綜合管理職位5 | 胡可 | 會(huì )計學(xué) | 76.875 | 1 |
黔江區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 劉昌林 | 圖書(shū)情報 | 72.025 | 1 |
黔江區總工會(huì )(參照) | 綜合管理職位 | 鄧旭 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 70.200 | 1 |
共青團黔江區委(參照) | 綜合管理職位 | 何玉平 | 人力資源管理 | 72.750 | 1 |
黔江區婦聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 萬(wàn)珂 | 教育技術(shù)學(xué) | 76.625 | 1 |
黔江區科協(xié)(參照) | 綜合管理職位 | 彭浩立 | 材料物理 | 71.225 | 1 |
黔江區殘聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 斯昊文 | 經(jīng)濟學(xué) | 72.100 | 1 |
黔江區文聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 龔錦杰 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 72.025 | 1 |
黔江區預算績(jì)效和國庫集中支付管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 冉詩(shī)童 | 工商管理 | 70.675 | 1 |
黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李志祥 | 交通運輸 | 71.775 | 1 |
黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 楊欣悅 | 會(huì )計學(xué) | 69.875 | 1 |
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 徐國峰 | 土木工程 | 71.350 | 1 |
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 耿伊玲 | 思想政治教育 | 71.125 | 1 |
黔江區醫療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 曾卓 | 數學(xué)與應用數學(xué)(保險精算) | 77.425 | 1 |
黔江區醫療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 費玉遐 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 74.625 | 1 |
黔江區旅游事業(yè)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 李佩洋 | 廣播電視 | 71.025 | 1 |
黔江區畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 景思敏 | 動(dòng)物科學(xué) | 69.825 | 1 |
黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 陶泓宇 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 70.675 | 1 |
黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 張力 | 船舶與海洋工程 | 70.025 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 胡云鎬 | 法學(xué) | 73.750 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李清瑤 | 知識產(chǎn)權 | 70.025 | 2 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 杜艷麗 | 英語(yǔ)(師范) | 67.625 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 李代雨 | 包裝工程 | 72.050 | 1 |
黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 粟偉 | 車(chē)輛工程 | 73.075 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 謝勝 | 生物科學(xué) | 71.850 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 覃洪領(lǐng) | 生物技術(shù) | 70.275 | 2 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 丁華嬌 | 有機化學(xué) | 70.525 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 謝建 | 法學(xué) | 70.300 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 孫俊熙 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 70.550 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 邢政 | 經(jīng)濟學(xué) | 68.650 | 2 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 印宇 | 生物制藥 | 68.575 | 3 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 李斯瑋 | 城市管理 | 67.600 | 4 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 段佳偉 | 金融學(xué) | 67.150 | 5 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位1 | 彭藝 | 機械電子工程 | 66.425 | 6 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 羅志衛 | 電子信息工程 | 74.325 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 董歡 | 化學(xué)工程與工藝 | 71.625 | 2 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 劉杰 | 應用統計學(xué) | 71.350 | 3 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 楊文杰 | 能源與動(dòng)力工程 | 70.625 | 4 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 呂鑫 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 69.975 | 5 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位2 | 謝寒 | 財務(wù)管理 | 69.825 | 6 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位3 | 侯鑫磊 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 66.625 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位3 | 魯峰林 | 電影 | 64.750 | 2 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位4 | 賈洪奧 | 行政管理 | 71.300 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位4 | 李昊巖 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 70.225 | 2 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位4 | 熊正威 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 69.700 | 3 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位4 | 張鈺林 | 公共事業(yè)管理 | 69.650 | 4 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位5 | 李夢(mèng)溪 | 審計學(xué) | 74.200 | 1 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位5 | 伍林兵 | 資產(chǎn)評估 | 70.500 | 2 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位5 | 陳勝寒 | 工商管理 | 70.175 | 3 |
黔江區公安局 | 基層執法勤務(wù)職位5 | 蔡畑燁 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 68.850 | 4 |
黔江區公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 張洋華 | 軟件工程 | 73.550 | 1 |
黔江區公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 楊世林 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.325 | 2 |
黔江區公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 王浩舟 | 軟件工程 | 70.775 | 3 |
黔江區公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 李松洮 | 軟件工程 | 70.450 | 4 |
請以上考生于2025年4月29日上午7:30空腹準時(shí)到黔江區委黨校1樓109會(huì )議室集中(帶身份證、一張1寸照片),統一參加體檢,并請做好體檢準備工作(公務(wù)員錄用體檢須知附后)。
報到地址:黔江區正陽(yáng)街道巴楚大道335號。
2025年4月27日
公務(wù)員錄用體檢須知
為了做好公務(wù)員錄用體檢工作,準確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請注意以下事項:
1.受檢者應按照體檢組織實(shí)施機關(guān)規定的時(shí)間、地點(diǎn)按時(shí)報到到指定體檢醫療機構進(jìn)行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無(wú)效。
2.受檢者應提供本人身份證供體檢組織實(shí)施機關(guān)、體檢醫療機構查驗。受檢者還應提供本人近期二寸免冠照片一張,用于體檢表張貼。受檢者自行承擔體檢相關(guān)費用。
3.體檢表中需要由受檢者本人填寫(xiě)(用黑色簽字筆或鋼筆)的,要求字跡清楚,無(wú)涂改,病史部分要如實(shí)、逐項填齊,不能遺漏。
4.體檢中嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。對于弄虛作假,或者有意隱瞞影響錄用的疾病的考生,視其情況按照有關(guān)規定給予不予錄用或者取消錄用的等處理。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動(dòng)。
6.體檢當天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時(shí)。體檢前還不得飲水。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項目或經(jīng)體檢醫師提醒在規定時(shí)間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動(dòng)放棄體檢資格。
9.體檢醫療機構和體檢醫師可根據實(shí)際需要增加必要的相應檢查、檢驗項目,并根據有關(guān)體檢項目的特點(diǎn)進(jìn)行檢查和復檢。對心率、視力、聽(tīng)力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項目達不到體檢合格標準的,應當場(chǎng)復檢。受檢者對非當日、非當場(chǎng)復檢的體檢項目結果有疑問(wèn)時(shí),可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向體檢實(shí)施機關(guān)提交復檢申請,體檢實(shí)施機關(guān)應按照規定程序盡快安排考生復檢。
10.受檢者在體檢過(guò)程中的任何問(wèn)題,請當場(chǎng)向體檢醫療機構、體檢醫師提出,并向體檢組織實(shí)施機關(guān)反映。如若對體檢結果有疑義,按有關(guān)規定辦理。
11.體檢中的未盡事宜,由醫療衛生行政主管部門(mén)和公務(wù)員主管部門(mén)處理。