黔江區2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jì)公布表
根據公告規定,我區組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認真履行監督職責?,F將參加筆試、面試人員的各項成績(jì)公布如下:
招錄單位 | 招錄職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 按職位 排序 | |||||
行測 成績(jì) |
申論 成績(jì) |
專(zhuān)業(yè) 科目 成績(jì) |
折算后 合計 |
專(zhuān)業(yè)能力 測試成績(jì) |
面試 成績(jì) |
折算后 合計 | ||||||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 彭丹 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 58.00 | 71.00 | 32.25 | 79.20 | 39.60 | 71.850 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 孫茂鈞 | 法學(xué) | 52.50 | 77.50 | 32.50 | 77.80 | 38.90 | 71.400 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 張燕飛 | 軟件技術(shù) | 53.00 | 66.50 | 29.88 | 77.80 | 38.90 | 68.775 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 易楚杭 | 金融學(xué) | 54.50 | 67.50 | 30.50 | 72.80 | 36.40 | 66.900 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 劉岸川 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 61.00 | 57.50 | 29.63 | 73.80 | 36.90 | 66.525 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 羅榮鋒 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 56.50 | 64.00 | 30.13 | 69.00 | 34.50 | 64.625 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李佳霖 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件服務(wù)外包) | 61.00 | 60.00 | 30.25 | 83.20 | 41.60 | 71.850 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃欣 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 55.50 | 70.50 | 31.50 | 79.00 | 39.50 | 71.000 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 唐嘉辰 | 財務(wù)管理 | 56.50 | 62.50 | 29.75 | 81.60 | 40.80 | 70.550 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊欣 | 學(xué)前教育 | 56.00 | 69.50 | 31.38 | 76.80 | 38.40 | 69.775 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 萬(wàn)利 | 軟件工程 | 60.50 | 63.50 | 31.00 | 77.20 | 38.60 | 69.600 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 鄔鵬飛 | 信息管理與信息系統 | 64.50 | 57.00 | 30.38 | 77.40 | 38.70 | 69.075 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊友川 | 工商管理 | 56.50 | 57.00 | 28.38 | 80.40 | 40.20 | 68.575 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 尤惠田 | 水利水電工程 | 49.50 | 67.00 | 29.13 | 78.60 | 39.30 | 68.425 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 陳曉龍 | 休閑體育 | 54.00 | 65.00 | 29.75 | 77.00 | 38.50 | 68.250 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 萬(wàn)春暉 | 小學(xué)教育 | 50.00 | 64.50 | 28.63 | 78.00 | 39.00 | 67.625 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 秦超 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 54.50 | 56.50 | 27.75 | 78.00 | 39.00 | 66.750 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊位 | 對外漢語(yǔ) | 55.00 | 59.00 | 28.50 | 75.80 | 37.90 | 66.400 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 康志勇 | 計算機信息管理 | 50.00 | 65.50 | 28.88 | 73.80 | 36.90 | 65.775 | 13 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李明峰 | 信息與計算科學(xué) | 54.50 | 60.50 | 28.75 | 70.60 | 35.30 | 64.050 | 14 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 謝旺 | 環(huán)境監測與治理技術(shù) | 49.50 | 63.50 | 28.25 | 70.40 | 35.20 | 63.450 | 15 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龐彩霞 | 審計學(xué) | 54.50 | 66.50 | 30.25 | 81.00 | 40.50 | 70.750 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 龔娟 | 公共事業(yè)管理 | 62.50 | 74.50 | 34.25 | 71.20 | 35.60 | 69.850 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 張穎 | 社會(huì )工作 | 60.50 | 60.50 | 30.25 | 79.20 | 39.60 | 69.850 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 胡訾芫 | 財務(wù)管理 | 61.00 | 67.00 | 32.00 | 74.40 | 37.20 | 69.200 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 鄧璞 | 食品科學(xué)與工程 | 55.00 | 63.50 | 29.63 | 78.00 | 39.00 | 68.625 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 汪艷 | 經(jīng)濟學(xué) | 58.50 | 69.00 | 31.88 | 70.80 | 35.40 | 67.275 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 蒲艷玲 | 英語(yǔ) | 50.50 | 66.00 | 29.13 | 76.20 | 38.10 | 67.225 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 周迎春 | 會(huì )計學(xué) | 49.50 | 72.00 | 30.38 | 72.60 | 36.30 | 66.675 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 何燦 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50.00 | 70.50 | 30.13 | 72.80 | 36.40 | 66.525 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 段蘇亞 | 工商管理 | 46.00 | 70.50 | 29.13 | 74.20 | 37.10 | 66.225 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 梁晨 | 漢語(yǔ)國際教育 | 53.50 | 63.50 | 29.25 | 73.60 | 36.80 | 66.050 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 李軍賢 | 軟件工程 | 58.00 | 59.00 | 29.25 | 70.40 | 35.20 | 64.450 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 蘇紀中 | 環(huán)境設計 | 63.50 | 73.00 | 34.13 | 86.40 | 43.20 | 77.325 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 劉志煒 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 67.50 | 63.00 | 32.63 | 86.40 | 43.20 | 75.825 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 董杰鋮 | 會(huì )計學(xué) | 64.00 | 65.00 | 32.25 | 85.00 | 42.50 | 74.750 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 鐘燁 | 電信工程及管理 | 60.00 | 69.00 | 32.25 | 84.20 | 42.10 | 74.350 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 秦暢 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 60.00 | 74.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.200 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 張云逸 | 橋梁工程 | 63.50 | 59.00 | 30.63 | 86.40 | 43.20 | 73.825 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 梁家鑫 | 園藝 | 70.00 | 67.50 | 34.38 | 78.80 | 39.40 | 73.775 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 孫江鋒 | 信息與計算科學(xué) | 57.00 | 68.50 | 31.38 | 83.20 | 41.60 | 72.975 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 陳浪 | 制藥工程 | 68.50 | 65.00 | 33.38 | 78.40 | 39.20 | 72.575 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 焦清華 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 59.50 | 69.00 | 32.13 | 76.80 | 38.40 | 70.525 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 雷青峰 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 62.00 | 60.50 | 30.63 | 79.00 | 39.50 | 70.125 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 陳佳興 | 人工智能 | 56.00 | 72.50 | 32.13 | 75.00 | 37.50 | 69.625 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 王鴻坤 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 61.00 | 66.00 | 31.75 | 75.40 | 37.70 | 69.450 | 13 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 李德昭 | 化學(xué)工程與工藝 | 62.50 | 62.00 | 31.13 | 76.60 | 38.30 | 69.425 | 14 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 譚君偉 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 68.50 | 62.00 | 32.63 | 73.00 | 36.50 | 69.125 | 15 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位4 | 張海洋 | 土木工程 | 62.50 | 60.00 | 30.63 | 74.40 | 37.20 | 67.825 | 16 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 李倩 | 運動(dòng)康復 | 56.00 | 73.50 | 32.38 | 84.60 | 42.30 | 74.675 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 楊森媚 | 企業(yè)管理 | 65.50 | 64.00 | 32.38 | 81.40 | 40.70 | 73.075 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 侯藝丹 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 63.00 | 68.50 | 32.88 | 76.20 | 38.10 | 70.975 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 費景怡 | 英語(yǔ) | 61.00 | 64.00 | 31.25 | 77.40 | 38.70 | 69.950 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 黃林源 | 交通運輸 | 54.00 | 67.50 | 30.38 | 76.60 | 38.30 | 68.675 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 孫巍 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 55.00 | 66.00 | 30.25 | 75.80 | 37.90 | 68.150 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 謝欣航 | 國際政治專(zhuān)業(yè) | 65.50 | 58.00 | 30.88 | 74.40 | 37.20 | 68.075 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 許靜 | 學(xué)前教育 | 60.00 | 59.50 | 29.88 | 75.00 | 37.50 | 67.375 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 姜雨 | 會(huì )計學(xué) | 64.50 | 55.50 | 30.00 | 74.60 | 37.30 | 67.300 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 王艾平 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 59.50 | 61.50 | 30.25 | 72.60 | 36.30 | 66.550 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 熊曉艷 | 財務(wù)管理 | 60.50 | 59.50 | 30.00 | 72.20 | 36.10 | 66.100 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位5 | 龐琴 | 會(huì )計學(xué) | 55.50 | 65.00 | 30.13 | 70.80 | 35.40 | 65.525 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 蒲丹 | 藝術(shù)教育 | 66.00 | 67.00 | 33.25 | 84.4 | 42.20 | 75.450 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 黃露 | 日語(yǔ) | 66.50 | 64.50 | 32.75 | 82 | 41.00 | 73.750 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 梁雪 | 歷史學(xué) | 63.50 | 67.00 | 32.63 | 78.4 | 39.20 | 71.825 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 楊露 | 學(xué)前教育 | 64.50 | 69.50 | 33.50 | 75 | 37.50 | 71.000 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 陳秋紅 | 生物科學(xué)(師范) | 59.00 | 67.50 | 31.63 | 75.4 | 37.70 | 69.325 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 楊小瑩 | 電子商務(wù) | 53.00 | 75.50 | 32.13 | 73.6 | 36.80 | 68.925 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 龐鳳姣 | 英語(yǔ)(師范) | 59.00 | 67.50 | 31.63 | 73.6 | 36.80 | 68.425 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 胡光連 | 英語(yǔ)(師范) | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 67.8 | 33.90 | 66.400 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位6 | 馬建江 | 英語(yǔ) | 61.50 | 66.00 | 31.88 | 63.6 | 31.80 | 63.675 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 楊許超 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 68.50 | 69.00 | 34.38 | 82.20 | 41.10 | 75.475 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 朱章順 | 電子信息工程 | 65.00 | 65.50 | 32.63 | 81.20 | 40.60 | 73.225 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 陳炳兵 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 68.00 | 65.50 | 33.38 | 78.40 | 39.20 | 72.575 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 侯勁松 | 電子信息工程 | 70.50 | 65.50 | 34.00 | 76.80 | 38.40 | 72.400 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 向昆鵬 | 食品科學(xué)與工程 | 59.50 | 67.50 | 31.75 | 75.00 | 37.50 | 69.250 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 張運 | 藥學(xué) | 68.00 | 65.00 | 33.25 | 71.40 | 35.70 | 68.950 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 吳振興 | 飛行器制造工程 | 74.00 | 64.50 | 34.63 | 68.40 | 34.20 | 68.825 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 黃華 | 自動(dòng)化 | 68.50 | 60.00 | 32.13 | 72.20 | 36.10 | 68.225 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 唐卓航 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 63.00 | 66.50 | 32.38 | 70.40 | 35.20 | 67.575 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位7 | 冉換興 | 應用物理學(xué) | 57.00 | 70.00 | 31.75 | 71.20 | 35.60 | 67.350 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 聶明會(huì ) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 56.50 | 72.50 | 32.25 | 83.00 | 41.50 | 73.750 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 黃一航 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 66.50 | 71.50 | 34.50 | 78.40 | 39.20 | 73.700 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 殷宇 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 57.50 | 79.00 | 34.13 | 78.60 | 39.30 | 73.425 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 周雙 | 英語(yǔ) | 63.50 | 68.00 | 32.88 | 78.20 | 39.10 | 71.975 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 杜洪竹 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 63.00 | 69.00 | 33.00 | 74.60 | 37.30 | 70.300 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 周建英 | 英語(yǔ)(師范) | 59.50 | 69.00 | 32.13 | 76.20 | 38.10 | 70.225 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 石昂靈 | 阿拉伯語(yǔ) | 59.50 | 69.50 | 32.25 | 75.00 | 37.50 | 69.750 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 石麗萍 | 英語(yǔ) | 58.00 | 73.50 | 32.88 | 73.40 | 36.70 | 69.575 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位8 | 徐琴 | 生物科學(xué)(師范) | 55.00 | 77.00 | 33.00 | 69.60 | 34.80 | 67.800 | 9 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 邢瀝文 | 日語(yǔ) | 65.50 | 68.00 | 33.38 | 84.80 | 42.40 | 75.775 | 1 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王尉豪 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 74.50 | 63.50 | 34.50 | 81.80 | 40.90 | 75.400 | 2 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 陳全興 | 法學(xué) | 67.50 | 63.00 | 32.63 | 79.60 | 39.80 | 72.425 | 3 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 石艷麗 | 生物技術(shù) | 61.50 | 65.50 | 31.75 | 81.00 | 40.50 | 72.250 | 4 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 蔣葉秋 | 環(huán)境工程 | 57.00 | 75.50 | 33.13 | 73.80 | 36.90 | 70.025 | 5 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 伍驍 | 電氣工程及其自動(dòng)化(含輸電線(xiàn)路) | 61.50 | 66.00 | 31.88 | 69.20 | 34.60 | 66.475 | 6 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 楊雄 | 財務(wù)管理 | 61.00 | 75.00 | 34.00 | 76.60 | 38.30 | 72.300 | 1 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王春穎 | 經(jīng)濟學(xué) | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 78.60 | 39.30 | 69.300 | 2 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 胡云鵬 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 49.00 | 73.50 | 30.63 | 69.80 | 34.90 | 65.525 | 3 | ||
黔江區城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 任涵 | 英語(yǔ) | 61.50 | 62.00 | 30.88 | 82.00 | 41.00 | 71.875 | 1 | ||
黔江區城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳菊萍 | 英語(yǔ)筆譯 | 53.50 | 67.00 | 30.13 | 77.80 | 38.90 | 69.025 | 2 | ||
黔江區城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 徐華陽(yáng) | 土地資源管理 | 58.50 | 62.50 | 30.25 | 77.20 | 38.60 | 68.850 | 3 | ||
黔江區城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 徐施微 | 物理學(xué)(師范) | 62.50 | 61.00 | 30.88 | 82.80 | 41.40 | 72.275 | 1 | ||
黔江區城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 任芏遜 | 應用心理學(xué) | 61.00 | 67.00 | 32.00 | 79.00 | 39.50 | 71.500 | 2 | ||
黔江區城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李娜 | 信息管理與信息系統 | 62.50 | 65.00 | 31.88 | 75.40 | 37.70 | 69.575 | 3 | ||
黔江區舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 甘雅心 | 工商管理 | 63.50 | 72.50 | 34.00 | 79.40 | 39.70 | 73.700 | 1 | ||
黔江區舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 羅涵 | 安全工程 | 62.00 | 68.00 | 32.50 | 75.80 | 37.90 | 70.400 | 2 | ||
黔江區舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊露 | 園林 | 53.00 | 75.00 | 32.00 | 73.20 | 36.60 | 68.600 | 3 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 胡丁于 | 漢語(yǔ)國際教育 | 65.50 | 65.50 | 32.75 | 82.00 | 41.00 | 73.750 | 1 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 景仕科 | 行政管理 | 66.00 | 68.00 | 33.50 | 80.40 | 40.20 | 73.700 | 2 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳曉 | 新聞學(xué) | 60.00 | 76.00 | 34.00 | 77.40 | 38.70 | 72.700 | 3 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉凌 | 行政管理(城市管理) | 55.00 | 78.00 | 33.25 | 76.20 | 38.10 | 71.350 | 4 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 鄔艷瑕 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 54.50 | 74.50 | 32.25 | 77.80 | 38.90 | 71.150 | 5 | ||
黔江區正陽(yáng)街道辦事處 | 綜合管理職位 | 孫靜 | 行政管理 | 56.50 | 76.00 | 33.13 | 73.80 | 36.90 | 70.025 | 6 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李偵僖 | 會(huì )計學(xué) | 65.50 | 56.50 | 30.50 | 78.00 | 39.00 | 69.500 | 1 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 孫迎彬 | 會(huì )計學(xué) | 55.00 | 70.00 | 31.25 | 76.00 | 38.00 | 69.250 | 2 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李雨畔 | 會(huì )計學(xué) | 59.50 | 59.00 | 29.63 | 76.80 | 38.40 | 68.025 | 3 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 譚判 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 65.50 | 61.00 | 31.63 | 81.40 | 40.70 | 72.325 | 1 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 馬群洋 | 軟件工程 | 55.00 | 68.00 | 30.75 | 76.00 | 38.00 | 68.750 | 2 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 蔡威儀 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 69.00 | 51.00 | 30.00 | 73.40 | 36.70 | 66.700 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 蘭涌柴 | 法學(xué) | 56.50 | 63.50 | 30.00 | 81.00 | 40.50 | 70.500 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 郭攀 | 法學(xué) | 53.50 | 66.00 | 29.88 | 75.20 | 37.60 | 67.475 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 周怡辰 | 法學(xué) | 52.00 | 67.00 | 29.75 | 75.00 | 37.50 | 67.250 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 陳慧源 | 法學(xué) | 62.00 | 78.50 | 35.13 | 78.00 | 39.00 | 74.125 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 王亞 | 法學(xué) | 57.50 | 75.50 | 33.25 | 73.40 | 36.70 | 69.950 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 楊小明 | 法學(xué) | 56.50 | 74.00 | 32.63 | 72.60 | 36.30 | 68.925 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 黃俊杰 | 金融數學(xué) | 71.00 | 64.00 | 33.75 | 75.40 | 37.70 | 71.450 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 張祺緣 | 金融學(xué) | 61.50 | 78.50 | 35.00 | 72.00 | 36.00 | 71.000 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 趙雙毫 | 金融科技 | 67.00 | 56.00 | 30.75 | 缺考 | 缺考 | 30.750 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 楊易 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 64.00 | 74.00 | 34.50 | 77.20 | 38.60 | 73.100 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 張晗頔 | 法學(xué) | 57.00 | 69.00 | 31.50 | 80.60 | 40.30 | 71.800 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 黃妍菲 | 財政學(xué) | 64.00 | 58.50 | 30.63 | 77.40 | 38.70 | 69.325 | 3 | ||
黔江區委宣傳部 | 綜合管理職位 | 鄭瑤 | 馬克思主義理論 | 69.50 | 60.00 | 32.38 | 84.40 | 42.20 | 74.575 | 1 | ||
黔江區委宣傳部 | 綜合管理職位 | 張?chǎng)?/td> | 馬克思主義中國化研究 | 58.00 | 73.50 | 32.88 | 76.20 | 38.10 | 70.975 | 2 | ||
黔江區委宣傳部 | 綜合管理職位 | 孫雪晴 | 馬克思主義理論 | 64.00 | 66.50 | 32.63 | 74.20 | 37.10 | 69.725 | 3 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位1 | 郭禹茜 | 社會(huì )學(xué) | 62.00 | 72.00 | 33.50 | 73.20 | 36.60 | 70.100 | 1 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位1 | 向悅 | 社會(huì )學(xué) | 62.50 | 69.00 | 32.88 | 73.80 | 36.90 | 69.775 | 2 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位1 | 何超恒 | 社會(huì )工作 | 71.50 | 61.00 | 33.13 | 71.80 | 35.90 | 69.025 | 3 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位2 | 張慧琳 | 微電子科學(xué)與工程 | 63.00 | 69.00 | 33.00 | 74.40 | 37.20 | 70.200 | 1 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位2 | 樊爍 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55.50 | 75.50 | 32.75 | 73.60 | 36.80 | 69.550 | 2 | ||
黔江區委社會(huì )工作部 | 綜合管理職位2 | 庹潘 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 59.50 | 71.50 | 32.75 | 73.60 | 36.80 | 69.550 | 2 | ||
黔江區委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 張榕 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 69.00 | 67.50 | 34.13 | 75.20 | 37.60 | 71.725 | 1 | ||
黔江區委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 錢(qián)爽 | 電子信息工程 | 59.00 | 67.00 | 31.50 | 77.00 | 38.50 | 70.000 | 2 | ||
黔江區委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 李睿 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 67.50 | 60.50 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.000 | 3 | ||
黔江區發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 陳青園 | 漢語(yǔ)國際教育 | 70.00 | 65.50 | 33.88 | 74.00 | 37.00 | 70.875 | 1 | ||
黔江區發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 任玲 | 金融學(xué) | 58.50 | 71.50 | 32.50 | 74.00 | 37.00 | 69.500 | 2 | ||
黔江區發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 冉一含 | 廣播電視學(xué) | 70.50 | 60.00 | 32.63 | 68.40 | 34.20 | 66.825 | 3 | ||
黔江區教育委員會(huì ) | 綜合管理職位 | 龍帥 | 小學(xué)教育 | 63.00 | 76.50 | 34.88 | 72.40 | 36.20 | 71.075 | 1 | ||
黔江區教育委員會(huì ) | 綜合管理職位 | 黃震 | 旅游管理 | 67.50 | 61.00 | 32.13 | 缺考 | 缺考 | 32.125 | 2 | ||
黔江區科技局 | 綜合管理職位 | 田小平 | 護理學(xué) | 51.50 | 82.50 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.400 | 1 | ||
黔江區科技局 | 綜合管理職位 | 石芳 | 保險學(xué) | 66.00 | 65.50 | 32.88 | 74.40 | 37.20 | 70.075 | 2 | ||
黔江區科技局 | 綜合管理職位 | 黃泊榕 | 教育學(xué) | 62.00 | 72.50 | 33.63 | 69.00 | 34.50 | 68.125 | 3 | ||
黔江區經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位1 | 郭昊 | 材料科學(xué)與工程 | 70.00 | 60.50 | 32.63 | 73.00 | 36.50 | 69.125 | 1 | ||
