城西街道 2023年度行政執法工作信息統計表
行政許可實(shí)施情況統計表 | |||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政許可實(shí)施數量(件) | 撤銷(xiāo)行政許可數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 城西街道 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合??計 |
行政強制措施實(shí)施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政強制措施實(shí)施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | ||||
查封場(chǎng)所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||
1 | 城西街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合??計 |
行政強制執行情況統計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政強制執行實(shí)施數量(件) | 合計 | 行政機關(guān)強制執行法制審核數量(件) | |||||||
行政機關(guān)強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 城西街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合??計 |
行政征收實(shí)施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政征收實(shí)施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 城西街道 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合??計 |
行政征用實(shí)施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政征用實(shí)施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 城西街道 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合??計 |
行政檢查實(shí)施情況統計表 | ||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政檢查實(shí)施數量(次) | 檢查后作出行政處罰數量(件) | 備注 |
1 | 城西街道 | 25 | 0 | |
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合??計 |