您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測
您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00136
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標題 2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發(fā)布機構 黔江區生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,煙塵 30?? 毫克/立方米
監測時(shí)間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 氧氣 流速 備注
(立方米) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/5/1 153146.4063 0.23824 10.0009 0.0364 0.52655 22.04889 0.0802 0.17354 7.3341 0.0267 23.80187 1.17339 0.0105 20.73798 0.27487 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/2 183728.6563 0.23621 8.56486 0.0432 0.54097 19.67316 0.0993 0.18004 6.57799 0.0332 25.26357 1.08555 0.00938 20.69656 0.33852 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/3 163959.25 0.23972 7.52058 0.0393 0.58281 18.21217 0.0951 0.18996 5.96556 0.0312 26.47723 1.22835 0.00952 20.64935 0.30599 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/4 269000.5938 0.25093 8.77499 0.0674 0.58231 20.29416 0.156 0.1495 5.25538 0.0404 21.90753 0.98929 0.01138 20.68735 0.478 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/5 125629.1406 0.25626 9.24052 0.0323 0.57359 20.65395 0.0721 0.1533 5.5199 0.0193 23.08997 1.09222 0.01153 20.69369 0.24214 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/6 302200.0938 0.25009 9.7885 0.0754 0.59734 23.48924 0.1809 0.15798 6.22934 0.048 21.54848 1.15458 0.0131 20.72006 0.54066 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/7 406920.75 0.24636 9.04737 0.1004 0.58783 21.54217 0.239 0.18578 6.45537 0.0716 22.05348 1.01353 0.01165 20.6994 0.72942 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/8 369664.8438 0.244 7.36992 0.0902 0.48832 14.85099 0.1818 0.27717 8.41421 0.103 19.75633 1.34109 0.01414 20.63758 0.63171 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/9 380558.5625 0.26834 9.28938 0.1015 0.49262 17.13937 0.1873 0.22308 7.87513 0.0861 23.35837 1.57915 0.01068 20.6857 0.68403 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/10 271579.8125 0.6539 16.79129 0.1821 1.36179 35.41853 0.3841 0.2132 5.29076 0.0574 16.35014 1.42271 0.01426 20.57204 0.46804 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/11 341728.5313 0.25167 10.86676 0.086 0.17164 7.368 0.0583 0.23195 9.97932 0.0789 19.30059 1.26195 0.01284 20.74626 0.61135 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/12 323931.0625 0.25805 8.8141 0.0835 0.20239 6.87794 0.0652 0.23167 8.02562 0.076 21.83698 1.26822 0.01158 20.6759 0.58873 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/13 198936.5156 0.76556 15.23533 0.1553 1.45362 29.33578 0.2991 0.2454 4.83173 0.0493 23.44245 1.34761 0.01134 20.4453 0.3604 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/14 116705.6875 0.43632 14.42225 0.051 0.34489 11.40387 0.0403 0.3001 9.73069 0.0344 21.20358 1.6305 0.01363 20.66855 0.2154 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/15 245413.8125 0.44261 15.80842 0.1089 0.39453 13.95843 0.0962 0.33134 11.75971 0.081 21.49429 1.63511 0.0134 20.69359 0.45403 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/16 99754.4375 0.43429 14.5884 0.0433 0.43553 14.70634 0.0437 0.24713 8.36673 0.0248 21.51889 1.74377 0.01325 20.67341 0.17816 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/17 108801.8438 0.42998 14.08019 0.0465 0.47063 15.42096 0.051 0.24693 8.10855 0.0268 21.62767 1.79832 0.01406 20.66634 0.1956 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/18 314269.0625 0.4045 12.52609 0.1269 0.42937 13.28865 0.1347 0.3044 9.61763 0.0975 23.92854 1.87063 0.01177 20.64442 0.57255 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/19 123332.4688 0.35232 9.31498 0.0435 0.29516 7.8825 0.0368 0.29351 7.8777 0.0368 25.34753 1.94005 0.01039 20.58092 0.24478 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/20 350618 0.36945 8.23486 0.1289 0.37197 8.23945 0.129 0.26647 6.04701 0.0946 27.18171 2.09017 0.00929 20.50725 0.64114 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/21 2435796.5 14.59147 95.8173 34.5495 34.22205 202.38249 72.9744 0.46828 2.96818 1.0703 41.51232 2.768 -0.00695 19.28344 5.03662 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/22 6582588 14.25193 16.23051 93.5337 71.40984 81.31886 468.6271 3.46533 3.9585 22.8122 144.96677 7.91851 -0.11528 11.29301 18.04001 當日3:20投料恢復生產(chǎn)
2025/5/23 8226079.5 16.71598 14.64082 136.2931 84.28159 74.28109 691.4916 2.93598 2.6038 24.2391 123.15281 7.01927 -0.1002 8.52087 21.07803
2025/5/24 8538217 19.46358 16.56307 166.5475 88.81412 75.59497 760.1344 2.66685 2.26687 22.7941 118.26746 7.10152 -0.10318 8.07992 21.59395
2025/5/25 8484520 22.38965 19.06842 191.9393 90.24854 76.09808 765.99 2.79409 2.35753 23.7305 121.64697 7.04133 -0.10599 7.96283 21.63346
2025/5/26 8449180 19.38197 16.79264 164.9478 88.0712 75.81313 744.684 2.78916 2.39969 23.5713 122.97179 6.56906 -0.10425 8.23101 21.50008
2025/5/27 8425452 16.58631 14.03424 139.8582 89.27887 74.93203 746.7352 2.89568 2.43926 24.3084 127.48676 6.61014 -0.11474 7.94535 21.60596
2025/5/28 8532555 17.42062 14.47498 145.6983 83.74143 70.9515 714.1644 2.8008 2.37858 23.9417 128.59972 6.89535 -0.11508 8.02724 22.09424
2025/5/29 8478062 22.82237 19.33037 195.029 89.76965 75.5545 762.2885 2.72592 2.29358 23.1405 127.48272 7.04083 -0.11226 7.92098 21.92927
2025/5/30 8519333 28.24266 23.74601 243.2597 89.31222 74.5669 763.8808 2.74088 2.28088 23.3659 124.6303 7.24054 -0.10904 7.80819 21.92775
2025/5/31 8436833 22.4902 18.56331 188.9357 90.59903 74.65867 759.8691 2.8113 2.31764 23.5887 126.2452 7.61782 -0.10665 7.68946 21.83661
←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线