您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測
您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00135
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標題 2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發(fā)布機構 黔江區生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年5月重慶正陽(yáng)新材料有限公司窯頭廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:煙塵 30 毫克/立方米
監測時(shí)間 排放量 煙塵 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 流速 備注
(立方米) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/5/1 264165.5625 5.12976 5.12976 1.3551 23.1917 -0.00164 2.45091 0.56856 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/2 331255.75 5.27627 5.27627 1.7478 23.75145 -0.00046 2.40091 0.7107 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/3 362324.5625 5.28884 5.28884 1.9163 25.73592 0.00086 2.58918 0.78142 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/4 136558.1563 5.15123 5.15123 0.7034 18.73929 -0.00222 2.37121 0.28344 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/5 248717.125 5.15388 5.15388 1.2819 22.64684 -0.00133 2.56899 0.53221 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/6 30540.7207 5.14129 5.14129 0.157 19.03234 -0.00217 2.55061 0.06388 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/7 120259.2344 5.11845 5.11845 0.6155 21.0253 -0.00187 2.42458 0.25471 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/8 38910.18359 4.23643 4.23643 0.1648 19.018 -0.00114 2.83661 0.08167 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/9 180883.2188 4.76167 4.76167 0.8613 22.72416 -0.00084 2.58631 0.38679 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/10 0 3.85278 3.85278 0 14.89965 -0.00809 2.08052 0 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/11 44701.91797 4.26056 4.26056 0.1905 18.73718 -0.00369 2.27626 0.09479 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/12 187735.8438 4.50233 4.50233 0.8452 22.5978 -0.00193 2.27529 0.4031 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/13 234797.625 4.7476 4.7476 1.1147 23.11144 -0.00171 2.49196 0.50162 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/14 70031.28906 4.87053 4.87053 0.3411 20.91536 -0.00048 2.89025 0.14713 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/15 249131.7813 4.75147 4.75147 1.1837 20.78095 0.00104 2.91254 0.52524 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/16 310326.125 4.84403 4.84403 1.5032 21.79135 -0.00049 2.949 0.65272 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/17 189065.4688 4.67669 4.67669 0.8842 21.77386 -0.00052 2.97917 0.39813 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/18 1214080.75 4.93091 4.93091 5.9865 22.89233 0.00604 2.92325 2.56234 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/19 264355.875 5.08702 5.08702 1.3448 25.92678 0.00041 2.88597 0.57404 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/20 180401.6563 5.12413 5.12413 0.9244 25.98247 0.00163 3.11275 0.38996 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/21 34157.46875 5.33916 5.33916 0.1824 27.51585 0.00136 3.41961 0.07494 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/22 2686458.75 5.6624 5.6624 15.2118 63.90715 0.00038 3.60899 6.56945 當日3:20投料恢復生產(chǎn)
2025/5/23 3482054.5 6.32588 6.32588 22.0271 97.6824 -0.00062 3.18005 9.17062
2025/5/24 3804656.5 6.69904 6.69904 25.4876 94.71106 -0.00225 2.81007 9.91832
2025/5/25 3567702.5 6.9962 6.9962 24.9603 85.4865 -0.0023 2.65444 9.05241
2025/5/26 3394348 7.11571 7.11571 24.1532 80.36904 -0.00139 2.62609 8.48666
2025/5/27 3402297 6.56754 6.56754 22.3447 76.95927 -0.00602 2.73565 8.43869
2025/5/28 3524067.5 5.77633 5.77633 20.3562 89.45457 -0.00643 2.72788 9.05324
2025/5/29 3671872 6.1542 6.1542 22.5974 94.17896 -0.00487 2.7023 9.54738
2025/5/30 3579180.75 6.55275 6.55275 23.4535 98.7909 -0.00785 2.78101 9.43414
2025/5/31 3655729.5 6.87346 6.87346 25.1275 97.37862 -0.00383 3.14237 9.63837
←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线