您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測
您當前的位置: 區生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00129
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標題 2025年5月重慶弘揚建材集團弘龍水泥有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發(fā)布機構 黔江區生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶弘揚建材集團弘龍水泥有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年5月重慶弘揚建材集團弘龍水泥有限公司窯尾廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,煙塵 30毫克/立方米
監測時(shí)間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 氧氣 煙氣溫度 煙氣濕度 煙氣壓力 流速 備注
(立方米) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/5/1 65399.16797 0.3212 15.1985 0.0214 0.1668 7.9492 0.0098 5.2255 252.022003 0.3417 20.7645 20.3676 1.1335 -1.224 0.0865 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/2 93143.35156 0.3225 14.2995 0.0295 0.1615 7.2749 0.0157 4.9166 220.3909 0.4699 20.7423 21.8209 1.1344 -1.3259 0.1222 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/3 68406.26563 0.2991 11.0624 0.0206 0.1606 5.9316 0.0113 4.5735 169.416702 0.3113 20.6992 23.8118 1.1366 -1.3944 0.091 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/4 810286 0.2961 12.105 0.2418 0.1209 4.9382 0.0963 4.743 192.580902 3.7449 20.7267 20.231 1.1312 -1.3194 1.0775 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/5 95600.5625 0.2849 11.852 0.0267 0.0911 3.8137 0.0089 4.7652 198.383408 0.456 20.7304 20.3419 1.133 -1.2997 0.1257 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/6 826150.9375 0.6133 17.5991 0.2808 0.5819 4.7864 0.0944 4.4924 204.274704 3.6867 20.5149 19.5977 1.1312 -1.2493 1.0928 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/7 1108507.25 0.5579 57.6378 0.6438 0.1303 13.4104 0.1907 4.1487 429.071991 4.6476 20.8802 19.6891 1.1324 -1.3692 1.4787 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/8 599325.875 0.5933 25.8081 0.3402 0.1828 7.991 0.1471 3.4597 149.180893 2.1195 20.7397 18.5966 1.1308 -1.3871 0.7925 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/9 50345.40625 0.6372 43.2552 0.0326 0.4191 25.2944 0.0177 3.8738 271.555511 0.1921 20.8272 21.2881 1.134 -1.3194 0.0668 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/10 682183.9375 0.5377 334.201111 0.3412 0.6867 485.510895 0.3287 3.7127 2321.562012 2.4395 20.9716 15.3459 1.1258 -1.2244 0.888 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/11 147701.1563 0.5707 92.9648 0.0819 0.3695 110.9037 0.0277 4.164 696.220703 0.5449 20.9708 16.8302 1.1288 -1.3993 0.1924 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/12 85192.07813 0.5926 85.6143 0.0505 0.2222 34.4429 0.0214 4.1748 642.589905 0.3504 20.8868 19.9636 1.1327 -1.4279 0.1119 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/13 820418.125 0.7145 42.9102 0.778 0.5861 10.3994 0.8882 3.6195 363.292786 3.0157 20.7063 21.4932 1.1344 -1.5118 1.1031 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/14 60913 0.2802 37.5903 0.0166 0.1116 15.0267 0.0066 4.048 540.622925 0.2442 20.9171 20.618 1.1335 -1.6677 0.0808 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/15 728792.375 0.2906 49.2896 0.1995 0.1001 16.858 0.0707 3.9567 642.494873 2.9206 20.9218 19.9548 1.1323 -1.46 0.9684 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/16 217740.4531 0.2866 33.8116 0.0665 0.0988 11.441 0.0213 4.6703 543.801086 1.0274 20.8969 19.4667 1.1322 -1.2583 0.2877 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/17 52529.98047 0.2815 28.3409 0.0152 0.1298 13.0878 0.0069 4.7684 483.661713 0.2525 20.8892 19.3133 1.1326 -1.2583 0.0693 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/18 64295.94531 0.2752 28.6739 0.0179 0.1363 14.1828 0.0084 4.7411 496.117188 0.3096 20.8895 21.3902 1.1352 -1.3061 0.0855 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/19 131558.0313 0.5731 30.1821 0.1161 0.6933 14.1772 0.1664 5.1151 573.378784 0.7757 20.6997 23.0776 1.1363 -1.4048 0.1759 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/20 85887.0625 0.2597 34.8251 0.0228 0.0891 11.8822 0.0076 4.7813 651.288391 0.4178 20.8918 24.3017 1.1366 -1.4584 0.1151 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/21 66361.16406 0.278 18.5491 0.018 0.0957 6.4643 0.0068 5.0329 333.202789 0.3213 20.8197 25.9732 1.1389 -1.4791 0.0891 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/22 437976.9063 0.2998 16.3564 0.137 0.1712 9.2516 0.0929 4.7429 259.454895 2.0058 20.7926 23.1147 1.1365 -1.4511 0.5831 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/23 347232.6875 0.2963 1192.712891 0.1036 0.2793 1233.518921 0.0941 5.0696 22105.37305 1.5927 20.915 23.2086 1.1371 -1.3438 0.4621 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/24 58317.31641 0.2907 8.3319 0.017 0.2776 15.0471 0.0162 5.5842 302.866913 0.3185 21.0465 21.536 1.1339 -1.2069 0.0777 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/25 65708.57813 0.2903 0.2903 0.0183 0.2395 0.2395 0.0145 5.6393 5.6393 0.3652 21.0839 21.3417 1.134 -1.2085 0.0877 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/26 61944.64063 0.5439 620.711426 0.0236 0.7101 338.02051 0.0252 5.2693 14140.19824 0.3379 20.7907 21.7808 1.1345 -1.2543 0.0823 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/27 93569.57813 0.2739 24.5404 0.0269 0.2145 19.2461 0.0212 4.7354 428.897186 0.4562 20.8567 18.2591 1.1303 -1.2276 0.1225 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/28 82819.64844 0.2931 27.0515 0.0231 0.2023 18.8718 0.0153 4.6651 436.273895 0.3828 20.8679 18.3651 1.1309 -1.2285 0.1083 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/29 88603.58594 0.3318 24.0957 0.028 0.145 10.776 0.0114 5.4276 392.348511 0.4832 20.8395 20.9772 1.1341 -1.5528 0.1188 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/30 74899.74219 0.3297 20.9455 0.0248 0.1095 6.9272 0.0077 5.1277 324.297302 0.3653 20.823 20.1827 1.1326 -2.0117 0.1013 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
2025/5/31 47536.96875 0.3296 14.8954 0.0155 0.1116 5.073 0.0052 5.7655 262.792114 0.275 20.7521 19.6671 1.1333 -1.4185 0.063 停產(chǎn)期間自動(dòng)監控數據
←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线