您當前的位置: 區民族宗教委>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>政策文件>其他文件
您當前的位置: 區民族宗教委>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>政策文件>其他文件
  • 索引號 115001140091301783/2024-00031
  • 發(fā)文字號 黔江民宗委發(fā)〔2024〕13號
  • 主題分類(lèi) 民族事務(wù)
  • 體裁分類(lèi) 其他公文
  • 成文日期 2024-11-06
  • 發(fā)布日期 2024-11-06
  • 文件標題 重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )中國人民銀行黔江分行重慶市黔江區財政局關(guān)于下達2024年1至6月民貿民品貸款貼息資金的通知
  • 發(fā)布機構 黔江區民族宗教委
  • 有效性

重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )中國人民銀行黔江分行重慶市黔江區財政局關(guān)于下達2024年1至6月民貿民品貸款貼息資金的通知

區內2024年民貿民品企業(yè):

根據重慶市財政局《關(guān)于預下達 2024 年中央民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金的通知》(渝財金〔2024〕17號)的要求,區內民貿民品企業(yè)申報的2024年1至6月貸款貼息已經(jīng)中國人民銀行黔江分行、區民族宗教委、區財政局聯(lián)合審核, 經(jīng)商定,民品企業(yè)按2.88%貼息率兌現,即重慶市雙河絲綢有限公司予以?xún)冬F貸款貼息91.106?萬(wàn)元;民貿企業(yè)按2.016%貼息率兌現,即:重慶市農業(yè)生產(chǎn)資料集團鑫穗豐有限公司等37家企業(yè)予以?xún)冬F貸款貼息616.2173萬(wàn)元,本次共予以?xún)冬F民貿民品貸款貼息資金707.3233萬(wàn)元。

接此通知后,請企業(yè)建立完整的民貿民品銷(xiāo)售臺賬和貼息檔案資料備查,嚴格財務(wù)管理,對享受民貿民品貼息的流動(dòng)資金貸款嚴格按合同規定用途使用,對違規違法套取、騙取貸款貼息的企業(yè),將取消民貿民品企業(yè)資格,收回貼息資金,追究其法律責任。

特此通知。


附件:1.黔江區2024年1至6月民貿民品貸款貼息兌現表

?????2.黔江區2024年1至6月民貿民品貸款貼息審核表(中國人民銀行黔江分行)



重慶市黔江區民族 ????中國人民銀行 ?????重慶市黔江區

??宗教事務(wù)委員會(huì ) ??????黔江分行 ??????????財政局 ??

2024年11月6日


(此件公開(kāi)發(fā)布)


黔江區2024年1至6月民貿民品貸款貼息兌現表

重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )???????? 中國人民銀行黔江分行??????? 重慶市黔江區財政局

單位:萬(wàn)元??????????????


序號 企業(yè)名稱(chēng) 貸款額 按2.88%貼息率計算貼息額 確認的貼息兌現額? 備注
1 重慶市雙河絲綢有限公司 9675 91.1060? 91.1060? 民品企業(yè)2.88%貼息率
2 重慶市農業(yè)生產(chǎn)資料集團鑫穗豐有限公司 6550 77.3040? 54.1128? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
3 重慶花神絲綢有限公司 7810 78.0144? 54.6101? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
4 重慶市黔江區喜萬(wàn)家百貨有限責任公司 4000 43.3186? 30.3230? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
5 重慶市誠動(dòng)貿易有限公司 5407 39.2567? 27.4797? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
6 重慶勁搏商城有限公司 1160 8.3056? 5.8139? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
7 重慶美倫美貿易有限公司 694 4.8872? 3.4210? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
8 重慶金凱辦公用品有限公司 3928 28.3936? 19.8755? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
9 重慶市聯(lián)寶維美地毯制造有限公司 1350 15.3720? 10.7604? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
10 重慶武陵山佳惠百貨有限責任公司 5000 59.7600? 41.8320? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
11 重慶市中綠農業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 785 10.1119? 7.0783? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
12 重慶海通絲綢有限公司 970 13.9608? 9.7726? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
13 重慶市黔江區海通絲綢有限公司 790 11.5656? 8.0959? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
14 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 9140 126.3184? 88.4229? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
15 重慶市黔江區蠶業(yè)有限責任公司 4120 30.1072? 21.0750? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
16 重慶鑫禾生物科技有限責任公司 2764.9 26.2120? 18.3484? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
17 重慶泳葆農業(yè)發(fā)展有限公司 400 2.9280? 2.0496? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
18 重慶三磊田甜農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 640 3.6352? 2.5446? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
19 重慶市幺姨妹食品有限公司 257 3.7549? 2.6284? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
20 重慶小拇指畜牧發(fā)展有限公司 518.4 7.0566? 4.9396? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
21 重慶民聯(lián)萬(wàn)家商貿有限公司 911.0725? 8.6569? 6.0598? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
22 重慶今王文化傳媒股份有限公司 840.00? 11.2928? 7.9050? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
23 重慶市黔江區翔翼商貿有限公司 790 8.9494? 6.2646? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
24 重慶市千驥鼎昇農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 160 2.3424? 1.6397? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
25 重慶科瑞南海制藥有限責任公司 9196 60.2827? 42.1979? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
26 重慶博望氣體有限責任公司 4949 65.2453? 45.6717? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
27 重慶醫藥集團渝東南醫藥有限公司 1440 18.3856? 12.8699? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
28 重慶衡生藥用膠囊有限公司 1800 35.1684? 24.6179? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
29 重慶市黔江區和平藥房連鎖有限責任公司 1590 11.0784? 7.7549? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
30 重慶禾禾醫藥有限公司 778.2 8.5439? 5.9807? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
31 重慶醫藥天泰醫藥有限公司 700 10.2480? 7.1736? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
32 重慶呈品醫藥有限公司 367.14 4.0051? 2.8036? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
33 重慶市黔江區眾幫電器有限責任公司 233.5 2.4052? 1.6836? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
34 重慶市林秋商貿有限責任公司 287.6 3.7992? 2.6594? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
35 重慶市豚乾生生科技有限公司 300 3.9360? 2.7552? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
36 重慶和平滎康堂藥房連鎖有限公司 1090 13.2558? 9.2791? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
37 重慶市希源商貿有限公司 350 3.3600? 2.3520? 民貿企業(yè)2.016%貼息率
38 重慶幺洋農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 1560 19.0928? 13.3650? 民貿企業(yè)2.016%貼息率

合 計 93301.81 971.4166? 707.3233?



黔江區2024年1至6月民貿民品貸款貼息審核表

制表單位:中國人民銀行黔江分行??????????單位:萬(wàn)元,%


序號 單位 貸款合同號 貸款本金 貸款利率 計息起始日 計息終止日 計息天數 實(shí)際利息支出金額 貼息率 應貼息額
1 重慶市雙河絲綢有限公司 重慶三峽銀行渝三銀C015520232100023號 400 6.5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.2389? 2.88? 0.9920?
400 6.5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.2389? 2.88? 0.9920?
400 6.5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.0944? 2.88? 0.9280?
400 6.5 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.2389? 2.88? 0.9920?
400 6.5 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.1667? 2.88? 0.9600?
400 6.5 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.2389? 2.88? 0.9920?
農行重慶黔江分行55010120230002458 300 3.7 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.9558? 2.88? 0.7440?
300 3.7 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.9558? 2.88? 0.7440?
300 3.7 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.8942? 2.88? 0.6960?
300 3.7 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.9558? 2.88? 0.7440?
300 3.7 2024年4月21日 2024年5月7日 17 0.5242? 2.88? 0.4080?
農行重慶黔江分行55010120230003096 100 3.55 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.3057? 2.88? 0.2480?
100 3.55 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3057? 2.88? 0.2480?
100 3.55 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.2860? 2.88? 0.2320?
100 3.55 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3057? 2.88? 0.2480?
100 3.55 2024年4月21日 2024年4月24日 4 0.0394? 2.88? 0.0320?
農行重慶黔江分行55010120240001789 400 3.45 2024年5月11日 2024年5月20日 10 0.3833? 2.88? 0.3200?
400 3.45 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.1883? 2.88? 0.9920?
郵政儲蓄銀行黔江支行0150000365220623140087 900 4.95 2023年12月21日 2023年12月27日 7 0.8663? 2.88? 0.5040?
850 4.95 2023年12月28日 2024年1月1日 5 0.5844? 2.88? 0.3400?
850 4.75 2024年1月2日 2024年1月16日 15 1.6823? 2.88? 1.0200?
850 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.3919? 2.88? 0.2720?
850 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.0376? 2.88? 2.1080?
850 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.8416? 2.88? 1.9720?
850 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.0376? 2.88? 2.1080?
850 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.9396? 2.88? 2.0400?
850 4.15 2024年5月21日 2024年6月12日 23 2.2537? 2.88? 1.5640?
郵政儲蓄銀行黔江支行0150000365220623140087 900 4.95 2023年12月21日 2023年12月29日 9 1.1138? 2.88? 0.6480?
850 4.95 2023年12月30日 2024年1月1日 3 0.3506? 2.88? 0.2040?
850 4.75 2024年1月2日 2024年1月16日 15 1.6823? 2.88? 1.0200?
850 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.3919? 2.88? 0.2720?
850 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.0376? 2.88? 2.1080?
850 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.8416? 2.88? 1.9720?
850 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.0376? 2.88? 2.1080?
850 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.9396? 2.88? 2.0400?
850 4.15 2024年5月21日 2024年6月19日 30 2.9396? 2.88? 2.0400?
郵政儲蓄銀行黔江支行0350015367240116647245 110 4.15 2024年1月18日 2024年1月20日 3 0.0380? 2.88? 0.0264?
110 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3931? 2.88? 0.2728?
110 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.3677? 2.88? 0.2552?
110 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3931? 2.88? 0.2728?
110 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.3804? 2.88? 0.2640?
110 4.15 2024年5月21日 2024年6月19日 30 0.3804? 2.88? 0.2640?
郵政儲蓄銀行黔江支行0350000365230627327592 500 5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.1528? 2.88? 1.2400?
500 5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.1528? 2.88? 1.2400?
500 5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.0139? 2.88? 1.1600?
500 5 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.1528? 2.88? 1.2400?
500 5 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.0833? 2.88? 1.2000?
500 5 2024年5月21日 2024年6月2日 13 0.9028? 2.88? 0.5200?
郵政儲蓄銀行黔江支行0350000365230704341874 200 5 2023年12月21日 2024年1月3日 14 0.3889? 2.88? 0.2240?
190 5 2024年1月4日 2024年1月16日 13 0.3431? 2.88? 0.1976?
190 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.0876? 2.88? 0.0608?
190 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.6790? 2.88? 0.4712?
190 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.6352? 2.88? 0.4408?
190 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.6790? 2.88? 0.4712?
190 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.6571? 2.88? 0.4560?
190 4.15 2024年5月21日 2024年6月12日 23 0.5038? 2.88? 0.3496?
郵政儲蓄銀行黔江支行0350015367240605854364 1000 5 2024年6月7日 2024年6月20日 14 1.9444? 2.88? 1.1200?
郵政儲蓄銀行黔江支行0350015367240617868619 1000 4.15 2024年6月18日 2024年6月20日 3 0.3458? 2.88? 0.2400?
重慶農商行黔江支行2023年公流貸字第4101012023100061號 200 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.7233? 2.88? 0.4960?
200 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.7233? 2.88? 0.4960?
200 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.6767? 2.88? 0.4640?
200 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.7233? 2.88? 0.4960?
200 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.7000? 2.88? 0.4800?
200 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.7233? 2.88? 0.4960?
重慶農商行黔江支行2023年公流貸字第4101012023100062號 300 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.0850? 2.88? 0.7440?
300 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0850? 2.88? 0.7440?
300 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.0150? 2.88? 0.6960?
300 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0850? 2.88? 0.7440?
300 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0500? 2.88? 0.7200?
300 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0850? 2.88? 0.7440?
重慶農商行黔江支行2023年公流貸字第4101012023100076號 495 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.7903? 2.88? 1.2276?
495 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.7903? 2.88? 1.2276?
495 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.6748? 2.88? 1.1484?
495 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.7903? 2.88? 1.2276?
495 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.7325? 2.88? 1.1880?
495 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.7903? 2.88? 1.2276?
重慶銀行黔江支行(2022)年(重銀黔江支貸)字第0313號 870 3.8 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.1020? 2.88? 0.8352?
870 3.6 2024年1月2日 2024年1月20日 19 1.6530? 2.88? 1.3224?
870 3.6 2024年1月21日 2024年2月6日 17 1.4790? 2.88? 1.1832?
重慶銀行黔江支行(2024)年(重銀黔江支貸)字第0097號 1000 3.6 2024年2月8日 2024年2月20日 13 1.3000? 2.88? 1.0400?
1000 3.6 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.9000? 2.88? 2.3200?
1000 3.6 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.1000? 2.88? 2.4800?
1000 3.6 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.0000? 2.88? 2.4000?
1000 3.6 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.1000? 2.88? 2.4800?
公流貸字第ZX23120000527120號 700 4.3 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.5919? 2.88? 1.7360?
700 4.3 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.5919? 2.88? 1.7360?
700 4.3 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.4247? 2.88? 1.6240?
700 4.3 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.5919? 2.88? 1.7360?
700 4.3 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.5083? 2.88? 1.6800?
700 4.3 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.5919? 2.88? 1.7360?
公流貸字第ZX23080000379242號 300 4.3 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.1108? 2.88? 0.7440?
300 4.3 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.1108? 2.88? 0.7440?
300 4.3 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.0392? 2.88? 0.6960?
300 4.3 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.1108? 2.88? 0.7440?
300 4.3 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0750? 2.88? 0.7200?
300 4.3 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.1108? 2.88? 0.7440?
小計 9675





91.1060?
2 重慶市農業(yè)生產(chǎn)資料集團鑫穗豐有限公司 農商行黔江支行2024公流貸字第4101012024100110號 1900 3.9 2024年1月12日 2024年1月20日 9 1.8525? 2.88? 1.3680?
1900 3.9 2024年1月21日 2024年2月20日 31 6.3808? 2.88? 4.7120?
1900 3.9 2024年2月21日 2024年3月20日 29 5.9692? 2.88? 4.4080?
1900 3.9 2024年3月21日 2024年4月20日 31 6.3808? 2.88? 4.7120?
1900 3.9 2024年4月21日 2024年5月20日 30 6.1750? 2.88? 4.5600?
1900 3.9 2024年5月21日 2024年6月20日 31 6.3808? 2.88? 4.7120?
重慶銀行黔江支行2023年重銀黔江支貸字第0093號 950 4.55 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.4408? 2.88? 0.9120?
950 4.35 2024年1月2日 2024年1月20日 19 2.1810? 2.88? 1.4440?
950 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.5585? 2.88? 2.3560?
950 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3290? 2.88? 2.2040?
950 4.35 2024年3月21日 2024年3月29日 9 1.0331? 2.88? 0.6840?
900 4.35 2024年3月30日 2024年4月20日 22 2.3925? 2.88? 1.5840?
900 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.2625? 2.88? 2.1600?
900 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.3713? 2.88? 2.2320?
三峽銀行兩江支行-渝三銀LJC011220232100030號 900 4.5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.4875? 2.88? 2.2320?
900 4.5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.4875? 2.88? 2.2320?
900 4.5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.2625? 2.88? 2.0880?
900 4.5 2024年3月21日 2024年3月22日 2 0.2250? 2.88? 0.1440?
三峽銀行兩江支行-渝三銀LJC010920242100002號 1000 3.9 2024年3月29日 2024年4月20日 23 2.4917? 2.88? 1.8400?
1000 3.9 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.2500? 2.88? 2.4000?
1000 3.9 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.3583? 2.88? 2.4800?
成都銀行重慶分行HP20201230922680 1000 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.6167? 2.88? 2.4800?
1000 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.6167? 2.88? 2.4800?
1000 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3833? 2.88? 2.3200?
1000 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.6167? 2.88? 2.4800?
1000 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.5000? 2.88? 2.4000?
1000 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.6167? 2.88? 2.4800?
渤海銀行重慶分行-渤重分流貸(2023)第140號 800 3.6 2023年12月29日 2024年1月20日 23 1.8400? 2.88? 1.4720?
800 3.6 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.4800? 2.88? 1.9840?
800 3.6 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.3200? 2.88? 1.8560?
800 3.6 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.4800? 2.88? 1.9840?
800 3.6 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.4000? 2.88? 1.9200?
800 3.6 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.4800? 2.88? 1.9840?
小計 6550





77.3040?
3 重慶花神絲綢有限公司 農行55010120230001903 1000 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.3583? 2.88? 2.4800?
1000 3.9 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.3583? 2.88? 2.4800?
1000 3.9 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.1417? 2.88? 2.3200?
1000 3.9 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.3583? 2.88? 2.4800?
1000 3.9 2024年4月21日 2024年5月19日 29 3.1417? 2.88? 2.3200?
農行55010120240001925 1000 3.7 2024年5月22日 2024年6月20日 30 3.0833? 2.88? 2.4000?
重慶銀行(2022年(重銀黔江支貸)字第0410號 910 4.3 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.3043? 2.88? 0.8736?
910 4.1 2024年1月2日 2024年1月20日 19 1.9691? 2.88? 1.3832?
910 4.1 2024年1月21日 2024年2月11日 22 2.2801? 2.88? 1.6016?
890 4.1 2024年2月12日 2024年2月20日 9 0.9123? 2.88? 0.6408?
890 4.1 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.9395? 2.88? 2.0648?
890 4.1 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.1422? 2.88? 2.2072?
890 4.1 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.0408? 2.88? 2.1360?
890 4.1 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.1422? 2.88? 2.2072?
郵儲銀行0350015367240123662638 350 4.2 2024年1月24日 2024年2月20日 28 1.1433? 2.88? 0.7840?
350 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.1842? 2.88? 0.8120?
350 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.2658? 2.88? 0.8680?
350 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.2250? 2.88? 0.8400?
350 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.2658? 2.88? 0.8680?
郵儲銀行0350000365230106727782 950 4.5 2023年12月21日 2024年1月5日 16 1.9000? 2.88? 1.2160?
郵儲銀行0150015367240117339631 950 4 2024年1月20日 2024年1月20日 1 0.1056? 2.88? 0.0760?
950 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.2722? 2.88? 2.3560?
950 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.0611? 2.88? 2.2040?
950 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.2722? 2.88? 2.3560?
950 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.1667? 2.88? 2.2800?
950 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.2722? 2.88? 2.3560?
恒豐銀行2023年恒銀渝借字第270004070011號 1750 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 6.5552? 2.88? 4.3400?
1750 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 6.5552? 2.88? 4.3400?
1750 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 6.1323? 2.88? 4.0600?
1750 4.35 2024年3月21日 2024年4月5日 16 3.3833? 2.88? 2.2400?
1700 4.35 2024年4月6日 2024年4月20日 15 3.0813? 2.88? 2.0400?
1700 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 6.1625? 2.88? 4.0800?
1700 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 6.3679? 2.88? 4.2160?
農商行黔江支行2023年公流貸字第4101012023100004號 300 4 2023年12月21日 2024年1月2日 13 0.4333? 2.88? 0.3120?
農商行黔江支行2024年公流貸字第410102024100108號 300 4 2024年1月10日 2024年1月20日 11 0.3667? 2.88? 0.2640?
300 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
300 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.9667? 2.88? 0.6960?
300 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
300 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0000? 2.88? 0.7200?
300 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
農商行黔江支行2024年公流貸字第410102024100107號 300 4 2024年1月12日 2024年1月20日 9 0.3000? 2.88? 0.2160?
300 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
300 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.9667? 2.88? 0.6960?
300 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
300 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0000? 2.88? 0.7200?
300 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0333? 2.88? 0.7440?
小計 7810





78.0144?
4 重慶市黔江區喜萬(wàn)家百貨有限公司 重慶農村商業(yè)銀行2023年公流貸字第4101012023100060號 400 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.4467? 2.88? 0.9920?
400 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.4467? 2.88? 0.9920?
400 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.3533? 2.88? 0.9280?
400 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.4467? 2.88? 0.9920?
400 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.4000? 2.88? 0.9600?
400 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.4467? 2.88? 0.9920?
重慶農村商業(yè)銀行2023年公流貸字第4101012023100059號 100 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.3617? 2.88? 0.2480?
100 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3617? 2.88? 0.2480?
100 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.3383? 2.88? 0.2320?
100 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3617? 2.88? 0.2480?
100 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.3500? 2.88? 0.2400?
100 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.3617? 2.88? 0.2480?
建行重慶黔江分行HET05003200002023N006A 500 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.8729? 2.88? 1.2400?
500 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.8729? 2.88? 1.2400?
500 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.7521? 2.88? 1.1600?
500 4.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.8729? 2.88? 1.2400?
500 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.8125? 2.88? 1.2000?
500 4.35 2024年5月21日 2024年6月11日 22 1.3292? 2.88? 0.8800?
農行重慶黔江分行55010120240000463 1000 4.1 2024年2月4日 2024年2月20日 17 1.9361? 2.88? 1.3600?
1000 4.1 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3028? 2.88? 2.3200?
1000 4.1 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.5306? 2.88? 2.4800?
1000 4.1 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.4167? 2.88? 2.4000?
1000 4.1 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.5306? 2.88? 2.4800?
農行重慶黔江分行55010320230006431 999 3.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.8818? 2.88? 2.4775?
999 3.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.8818? 2.88? 2.4775?
999 3.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.6959? 2.88? 2.3177?
999 3.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.8818? 2.88? 2.4775?
999 3.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.7889? 2.88? 2.3976?
999 3.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.8818? 2.88? 2.4775?
農行重慶黔江分行55010320230006431 1 3.35 2024年1月8日 2024年1月20日 13 0.0012? 2.88? 0.0010?
1 3.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.0029? 2.88? 0.0025?
1 3.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.0027? 2.88? 0.0023?
1 3.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.0029? 2.88? 0.0025?
1 3.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.0028? 2.88? 0.0024?
1 3.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.0029? 2.88? 0.0025?
農行重慶黔江分行55010320230000533 400 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.3433? 2.88? 0.9920?
400 3.9 2024年1月21日 2024年1月31日 11 0.4767? 2.88? 0.3520?
農行重慶黔江分行55010320230001125 600 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.0150? 2.88? 1.4880?
600 3.9 2024年1月21日 2024年1月31日 11 0.7150? 2.88? 0.5280?
小計 4000





43.3186?
5 重慶市誠動(dòng)貿易有限公司 農行黔江分行55010120230001085 950 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.5585? 2.88? 2.3560?
950 4.35 2024年1月21日 2024年2月19日 30 3.4438? 2.88? 2.2800?
農行黔江分行55010120230001470 730 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.7345? 2.88? 1.8104?
730 4.35 2024年1月21日 2024年2月19日 30 2.6463? 2.88? 1.7520?
農行黔江分行55010120230001867 1027 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.8470? 2.88? 2.5470?
1027 4.35 2024年1月21日 2024年2月5日 16 1.9855? 2.88? 1.3146?
農行黔江分行55010120240000536 1020 4.35 2024年2月8日 2024年2月20日 13 1.6023? 2.88? 1.0608?
1020 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.5743? 2.88? 2.3664?
1020 4.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.8208? 2.88? 2.5296?
